CENNIK USŁUG LABORATORYJNYCH OBOWIĄZUJE OD 1.03.2025R.
| Rodzaj badania | Wysyłka | Rodz. materiału | Czas oczekiwania
(dni) |
Cena zł |
| ANALITYKA OGÓLNA | ||||
| Badanie ogólne moczu | 12,0 | |||
| Badanie moczu na cukier i aceton | 10,0 | |||
| Mocz-mikroalbuminuria ilościowo DZM | 35,0 | |||
| Badanie moczu na białko | 10,0 | |||
| Alfa-1-antytrypsyna w kale | Alab | kał | 5 | 52,0 |
| Białko Bensa-Jonsa | Alab | Mocz | 1 | 51,0 |
| Kał na pasożyty | 29,0 | |||
| Kał na krew utajoną | 19,0 | |||
| Kał-cysty lambli,test ELISA | Alab | Kał | 6 | 29,0 |
| Badanie kału na stopień trawienia | ZOZ | Kał | 1 | 20,0 |
| H.Pyroli – antygen w kale | Alab | kał | 2 | 35,0 |
| Kalprotektyna w kale | Alab | kał | 10 | 110,0 |
| Kamień moczowy – skład | Alab | 3 | 36,0 | |
| Wskaźnik albumina/kreatynina (ACR) | Alab | Mocz | 2 | 18,0 |
| HEMATOLOGIA I KOAGULOLOGIA | ||||
| OB. | 11,0 | |||
| Morfologia krwi | 15,0 | |||
| Rozmaz | 10,0 | |||
| Retikulocyty | Alab | EDTA | 1 | 20,0 |
| Czas protrombinowy (PT) | 16,0 | |||
| Czas APTT | 19,0 | |||
| Fibrynogen | 10,0 | |||
| D-Dimery | Alab | Cytrynian | 1 | 46,0 |
| Grupa krwi lub alloprzeciwciała | Alab | 48,0 | ||
| Eozynofile wymaz z nosa | 1 | 17,0 | ||
| BIOCHEMIA | ||||
| Glukoza we krwi (każde oznaczenie) | 13,0 | |||
| Test obciążenia glukozą 2 punktowy | 37,0 | |||
| Test obciążenia glukozą 3 punktowy | 47,0 | |||
| Mocznik (surowica lub mocz) | 12,0 | |||
| Kreatynina (surowica lub mocz) + GFR | 12,0 | |||
| Klirens kreatyniny | Alab | Sur/mocz | 1 | 20,0 |
| Kinaza keratynowa (CK) | Alab | surowica | 1 | 12,0 |
| Kwas moczowy (surowica lub mocz) | 12,0 | |||
| Białko całkowite | 11,0 | |||
| Elektroforeza białek surowicy krwi | Alab | surowica | 5 | 33,0 |
| Lipaza | Alab | surowica | 2 | 23,0 |
| Cholesterol całkowity | 12,0 | |||
| HDL-cholesterol | 15,0 | |||
| LDL-cholesterol | 6,0 | |||
| LDL – cholesterol bezpośrednio | Alab | surowica | 1 | 22,0 |
| Trójglicerydy | 12,0 | |||
| Lipidogram | 45,0 | |||
| Bilirubina całkowita | 12,0 | |||
| Bilirubina bezpośrednia | Alab | surowica | 1 | 12,0 |
| Bilirubina pośrednia | Alab | surowica | 1 | 12,0 |
| Aninotransferaza Aspat lub Alat | Alab | surowica | 1 | 12,0 |
| K (surowica lub mocz) | 11,0 | |||
| Na (surowica lub mocz) | 11,0 | |||
| Chlorki | Alab | surowica | 1 | 17.0 |
| Wapń (surowica lub mocz) | Alab | surowica | 1 | 13,0 |
| Wapń zjonizowany | Alab | heparyna | 2 | 32,0 |
| Fosforany (surowica lub mocz) | Alab | surowica | 1 | 13,0 |
| Magnez | Alab | surowica | 1 | 13,0 |
| Żelazo w surowicy | 12,0 | |||
| Całkowita zdolność wiązania żelaza-TIBC | Alab | surowica | 1 | 26,0 |
| Utajona zdolność wiązania żelaza i IUBC | Alab | surowica | 3 | 12,0 |
| Transferyna | Alab | surowica | 1 | 42,0 |
| Stopień wysycenia transferyny | Alab | surowica | 5 | 74,0 |
| Rozpuszczalny receptor transferryny STfR | Alab | surowica | 5 | 90,0 |
| Ferrytyna | Alab | surowica | 1 | 40,0 |
| Kwas foliowy | Alab | surowica | 1 | 30,0 |
| Witamina B12 | Alab | surowica | 1 | 29,0 |
| Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) | Alab | surowica | 1 | 21,0 |
| Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | Alab | surowica | 1 | 18,0 |
| Hemoglobina glikozowana | Alab | EDTA | 1 | 35,0 |
| Albumina | Alab | surowica | 1 | 9,00 |
| Homocysteina | Alab | surowica | 3 | 65,0 |
| Amylaza (surowica lub mocz) | Alab | surowica | 1 | 13,0 |
| Fosfataza alkaliczna- kostna | Alab | surowica | 1 | 30,0 |
| Fosfataza alkaliczna –ALP | Alab | surowica | 1 | 16,0 |
| Fosfataza kwaśna | Alab | surowica | 7 | 23,0 |
| Fosfataza kwaśna sterczowa | Alab | surowica | 7 | 30,0 |
| Fosfataza kwaśna niesterczowa | Alab | surowica | 7 | 39,0 |
| Karbamazepina | Alab | surowica | 1 | 50,0 |
| C-peptyd | Alab | surowica | 1 | 45,0 |
| CK-MB | Alab | surowica | 1 | 27,0 |
| CK-MB aktywność | Alab | surowica | 1 | 25,0 |
| Troponina I | Alab | surowica | 1 | 33,0 |
| Troponina T | Alab | surowica | 1 | 43,0 |
| Prokalcytonina I | Alab | surowica | 2 | 125,0 |
| ASO-latex | Alab | surowica | 2 | 18,0 |
| ASO-ilościowo | Alab | surowica | 5 | 27,0 |
| CRP-ilościowo | Alab | surowica | 1 | 32,0 |
| Odczyn Waalera-Rosego | 20,0 | |||
| Czynnik reumatoidalny-RF latex | 14,0 | |||
| Czynnik RF ilościowo | Alab | surowica | 1 | 18,0 |
| Czynnik reumatoidalny RF-IgM ilościowo | Alab | surowica | 5 | 52,0 |
| B-HCG* | surowica | 1 | 38,0 | |
| Alfa-1-antytrypsyna | Alab | surowica | 5 | 63,0 |
| Ceruloplazmina | Alab | surowica | 5 | 40,0 |
| Kwas walproinowy | Alab | surowica | 5 | 58,0 |
| Kwasy żółciowe | Alab | surowica | 3 | 30,0 |
| p-ciała antycytrulinowe (aCCP) | Alab | surowica | 3 | 68,0 |
| Insulina | Alab | surowica | 5 | 45,0 |
| NT-pro-BNP | Alab | surowica | 10 | 114,0 |
| Wit D3-25(OH) | Alab | surowica | 10 | 60,0 |
| Prokalcytonina PTC | Alab | surowica | 10 | 130,0 |
| MARKERY NOWOTWOROWE | ||||
| PSA | 42,0 | |||
| FPSA | Alab | surowica | 7 | 46,0 |
| AFP (alfa-fetoproteina) | Alab | surowica | 1 | 38,0 |
| CEA (antygen karcynoembrionalny) | Alab | surowica | 1 | 37,0 |
| HCG | Alab | surowica | 1 | 37,0 |
| CA-19-9 | Alab | surowica | 1 | 40,0 |
| CA-125 | Alab | surowica | 1 | 40,0 |
| CA-15-3 | Alab | surowica | 1 | 40,0 |
| CYFRA 21-1 | Alab | surowica | 10 | 69,0 |
| Białko S-100 (marker czerniaka złośliwego) | Alab | surowica | 10 | 114,0 |
| SCC- antygen raka płaskonabłonkowego | Alab | surowica | 10 | 93,0 |
| CA-72.4 | Alab | surowica | 5 | 74,0 |
| Białko NMP | Alab | mocz | 5 | 95,0 |
| Test ROMA (Ca-125+HE4) | Alab | surowica | 2-3 | 120,0 |
| CHOROBY INFEKCYJNE | ||||
| Helicobacter pyroli test | Alab | surowica | 2 | 29,0 |
| Helicobacter pyroli-przeciwciała IgG | Alab | surowica | 5 | 42,0 |
| Helicobacter pyroli-przeciwciała IgA | Alab | surowica | 10 | 74,0 |
| Toxoplasma gondi-przeciwciała IgM | Alab | surowica | 7 | 39,0 |
| Toxoplasma gondi- przeciwciała IgG | Alab | surowica | 7 | 39,0 |
| Różyczka –przeciwciała IgM | Alab | surowica | 1 | 39,0 |
| Różyczka (Rubella) IgG awidność | Alab | surowica | 10 | 116,0 |
| Różyczka – przeciwciała IgG | Alab | surowica | 1 | 39,0 |
| Mononukleoza zakaźna test | Alab | surowica | 1 | 20,0 |
| Mononukleoza IgG (EBV) | Alab | surowica | 5 | 58,0 |
| Mononukleoza IgM (EBV) | Alab | surowica | 5 | 58,0 |
| Antygen Hbs – WZW typu B | Alab | surowica | 1 | 28,0 |
| P/C anty Hbs-ilościowo | Alab | surowica | 1 | 38,0 |
| Antygen Hbe – WZW typu B | Alab | surowica | 10 | 60,0 |
| Przeciwciała anty-Hbe WZW typu B | Alab | surowica | 10 | 40,0 |
| Przeciwciała anty-Hbc WZW typu B | Alab | surowica | 10 | 60,0 |
| Przeciwciała anty-HCV WZW typu C | Alab | surowica | 1 | 38,0 |
| HIV | Alab | surowica | 1 | 48,0 |
| Wykrywanie antygenu RSV w wymazie | Alab | wymaz | 5 | 65,0 |
| RSV p/c IgM | Alab | wymaz | 2 | 147,0 |
| RSV p/c IgG | Alab | wymaz | 2 | 124,0 |
| HSV-miano opryszczki typ 1/2 p/c IgM | Alab | wymaz | 10 | 88,0 |
| HSV-miano opryszczki typ 1/2 p/c IgG | Alab | wymaz | 10 | 88,0 |
| Borelioza IgG | Alab | surowica | 3 | 47,0 |
| Borelioza IgM | Alab | surowica | 3 | 47,0 |
| Borelioza Western-Bloot IgM lub IgG | Alab | surowica | 10 | 113,0 |
| Cytomegalia IgG | Alab | surowica | 3 | 40,0 |
| Cytomegalia IgM | Alab | surowica | 3 | 40,0 |
| Mykoplazma pneumonie IgM lub IgG | Alab | surowica | 10 | 60,0 |
| p/c Gardia Lamblia IgM lub IgG | ZOZ | surowica | 10 | 63,0 |
| Chlamydia trachomatos IgM lub IgG | Alab | surowica | 10 | 60,0 |
| Chlamydia pneumonie IgM l, IgG lub IgA | Alab | surowica | 10 | 54,0 |
| Herpes simplex IgG | Alab | surowica | 10 | 60,0 |
| Herpes simplex IgM | Alab | surowica | 10 | 60,0 |
| Mononukleoza IgG | Alab | surowica | 10 | 58,0 |
| P/c przeciwkrztuścowe IgA, IgG, lub IgM | Alab | surowica | 10 | 49,0 |
| P/c przeciwko śwince IgG | Alab | surowica | 10 | 129,0 |
| ENDOKRYNOLOGIA | ||||
| TSH | 26,0 | |||
| FT3 | Alab | surowica | 1 | 29,0 |
| FT4 | Alab | surowica | 1 | 29,0 |
| Wit 25 (OH)D3 | Alab | surowica | 1 | 60,0 |
| Progesteron | Alab | surow lód | 1 | 27,0 |
| Estradiol E2 | Alab | surow lód | 1 | 35,0 |
| FSH-hormon folikulotropowy | Alab | surow lód | 1 | 27,0 |
| LH-hormon luteinizujący | Alab | surow lód | 1 | 27,0 |
| Prolaktyna | Alab | surow lód | 1 | 25,0 |
| Testosteron wolny | Alab | surow lód | 5 | 76,0 |
| Testosteron | Alab | surow lód | 1 | 35,0 |
| DHEA-S | Alab | surow lód | 10 | 40,0 |
| DHEA | Alab | surow lód | 10 | 63,0 |
| Kortyzol | Alab | surow lód | 1 | 37,0 |
| Osteokalcyna | Alab | surow lód | 5 | 75,0 |
| Parathormon (PTH) | Alab | surow lód | 1 | 39,0 |
| SHBG | Alab | surow lód | 1 | 39,0 |
| ACTH | Alab | EDTA | 6 | 45,0 |
| Aldosteron | Alab | surow | 10 | 48,0 |
| Androstention | Alab | surow lód | 7 | 42,0 |
| Hormon wzrostu (GH) | Alab | surow lód | 1 | 39,0 |
| IMMUNOLOGIA | ||||
| WR-serodiagnostyka kiły | Alab | surowica | 1 | 16,0 |
| Hormon Antymulierowski (AMH) | Alab | surowica | 5 | 110,0 |
| Przeciwciała ANA scryning | Alab | surowica | 10 | 48,0 |
| Przeciwciała ANA panel ENA | Alab | surowica | 10 | 77,0 |
| p/c immunoblot (ANA/ENA) | Alab | surowica | 10 | 98,0 |
| Przeciwciała p/w proteinazie 3 (c-ANCA) | Alab | surowica | 10 | 60,0 |
| Przeciwciała p/w mieloperoksydazie (p-ANCA),MPO | Alab | surowica | 10 | 60,0 |
| Przeciwc. anty-tyreoglobulinowe (a-TG) (p-ANCA),MPO | Alab | surowica | 3 | 45,0 |
| Przeciwciała p/w peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) | Alab | surowica | 1 | 43,0 |
| SLE-toczeń rumieniowaty układowy | Alab | surowica | 7 | 39,0 |
| Przeciwciała przeciw receptorowi dla TSH (TRAB) | Alab | surowica | 10 | 120,0 |
| Tyreoglobulina (a-TG) | Alab | surowica | 1 | 52,0 |
| LA-krążący antykoagulant tocznia | Alab | surowica | 7 | 82,0 |
| Przeciwciała przeciwmikrosomalne (TMA) | Alab | surowica | 10 | 68,0 |
| Przeciwciała p/w bł. komórkowej hepatocytów (LMA) | Alab | surowica | 10 | 66,0 |
| Przeciwciała p/w bł. podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM) | Alab | surowica | 10 | 90,0 |
| p/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA, IgG | Alab | surowica | 10 | 55,0 |
| p/c przeciw transglutaminazie tkankowej IgA, IgG i gliadynie | Alab | surowica | 10 | 186,0 |
| Przeciwciała p/w bł. podstawnej kanalików nerkowych | Alab | surowica | 10 | 66,0 |
| Przeciwciała p/w bł. podstawnej nabłonka | Alab | surowica | 10 | 67,0 |
| p/c przeciw nabłonkowi jelita grubego | Alab | surowica | 10 | 72,0 |
| Przeciwciała p/w komórkom okładzinowym żołądka | Alab | surowica | 10 | 71,0 |
| Przeciwciała p/w czynnikowi wewnętrznemu Castle’a | Alab | surowica | 10 | 90,0 |
| Przeciwciała p/w endomysium IgG, IgM | Alab | surowica | 10 | 66,0 |
| Przeciwciała p/w endomysium +gliadynie IgA | Alab | surowica | 10 | 95,0 |
| Profil Myositis (zapalenie mięśni) | Alab | surowica | 10 | 140,0 |
| Przeciwciała p/w dekarboksylazie kwasu glutaminowego (anty-GAD) | Alab | surowica | 10 | 121,0 |
| Przeciwciała p/w wyspom trzustki (anty-ICA) | Alab | surowica | 10 | 108,0 |
| Przeciwciała p/w insulinie (anty-IAA) | Alab | surowica | 10 | 85,0 |
| p/c przeciw Antykardiolipinowe IgA | Alab | surowica | 10 | 44,0 |
| p/c przeciw Antykardiolipinowe IgM lub IgG | Alab | surowica | 10 | 43,0 |
| p/c przeciw Antyfosfolipinowe IgM i IgG | Alab | surowica | 10 | 125,0 |
| ALERGIA | ||||
| IgE całkowite | Alab | surowica | 1 | 35,0 |
| Panel pokarmowy-20 alergenów | Alab | surowica | 10 | Cennik |
| Panel inhalacyjny-20 alergenów | Alab | surowica | 10 | Cennik |
| Panel mieszany-20 alergenów | Alab | surowica | 10 | Cennik |
| Panele specyficzne | Alab | surowica | 14 | Cennik |
| BADANIA BAKTERIOLOGICZNE I SEROLOGICZNE | |
| Bakteriologiczne badanie materiałów klinicznych (plwocina, ropa, mocz, kał, wymaz z gardła, ucha, narządów moczowo-płciowych, inne) wraz z prostą identyfikacją wyizolowanych drobnoustrojów | 30,0 |
| Wymaz z rany | 36,0 |
| Badanie mikologiczne bez szczegółowej identyfikacji grzyba | 25,0 |
| Identyfikacja pełna jednego szczepu z antybiotykiem-antybiogram | 30,0 |
| Lekowrażliwość metodą automatyczną -MIC | 36,0 |
| Posiew moczu z antybiogramem | 60,0 |
