Telefon do poradni 81 825 78 11
Gabinet RTG czynny jest codziennie 7:00 – 14:35
Zdjęcia wykonywane są codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:15 – 13:30
Zdjęcia z opisem wydawane są codziennie od godziny 7:15 – 13:30
w gabinecie RTG.
Po godzinie 13:30 – 18:00 wydawane są w gabinecie zabiegowym.
Pracownia RTG wykonuje również zdjęcia za odpłatnością.
CENNIK ZDJĘĆ RTG – obowiązuje od 1.01.2025r.
Opis Rtg-40,00 zł
KOŃCZYNA GÓRNA I OBRĘCZ KOŃCZYNY GÓRNEJ
| LP. | RTG | CENA |
| 1 | Palca | 35,00 |
| 2 | Dłoni porównawcze PA | 50,00 |
| 3 | Dłoni porównawcze PA+skos | 60,00 |
| 4 | Nadgarstka | 35,00 |
| 5 | Nadgarstka porównawcze PA+boczne | 60,00 |
| 6 | Kanałów nadgarstka | 40,00 |
| 7 | Przedramienia | 40,00 |
| 8 | Przedramienia porównawcze PA+boczne | 60,00 |
| 9 | Łokcia | 50,00 |
| 10 | Łokci porównawcze AP +boczne | 60,00 |
| 11 | Kości ramiennej | 40,00 |
| 12 | Kości ramiennej porównawcze | 70,00 |
| 13 | Kości ramiennej transtoraklane | 50,00 |
| 14 | Stawu barkowego AP | 45,00 |
| 15 | Stawu barkowego AP +osiowe | 70,00 |
| 16 | Stawu barkowego porównawcze AP | 60,00 |
| 17 | Stawu barkowego porównawcze AP+osiowe | 90,00 |
| 18 | Obojczyka | 45,00 |
| 19 | Obojczyków P+L | 70,00 |
| 20 | Stawów mostkowo obojczykowych | 60,00 |
| 21 | Łopatki | 45,00 |
| 22 | Łopatki AP +styczne | 70,00 |
KOŃCZYNA DOLNA I OBRĘCZ KOŃCZYNY DOLNEJ
| LP. | RTG | CENA |
| 1 | Śródstopia/stopa | 50,00 |
| 2 | Śródstopia/stóp AP | 60,00 |
| 3 | Śródstopia/stóp AP +boczne | 70,00 |
| 4 | Pięty | 35,00 |
| 5 | Pięty porównawcze boczne | 50,00 |
| 6 | Pięty porównawcze boczne +osiowe | 70,00 |
| 7 | Stawu skokowego | 45,00 |
| 8 | Stawów skokowych porównawcze AP | 50,00 |
| 9 | Stawów skokowych porównawcze AP+boczne | 70,00 |
| 10 | Podudzia | 45,00 |
| 11 | Podudzia porównawcze AP | 60,00 |
| 12 | Podudzia porównawcze AP+boczne | 80,00 |
| 13 | Stawu kolanowego | 45,00 |
| 14 | Stawów kolanowych AP | 70,00 |
| 15 | Stawów kolanowych AP+boczne | 90,00 |
| 16 | Stawu kolanowego + osiowe rzepki | 70,00 |
| 17 | Stawu kolanowego+ osiowe rzepki 30,60,90 | 80,00 |
| 18 | Stawów kolanowych +osiowe rzepki 30,60,90 | 100,00 |
| 19 | Kości udowej | 50,00 |
| 20 | Kości udowej porównawcza | 70,00 |
| 21 | Kości udowej porównawcza+boczne | 90,00 |
| 22 | Stawu biodrowego | 50,00 |
| 23 | Stawu biodrowego AP+osiowe | 80,00 |
| 24 | Stawów biodrowych AP | 60,00 |
| 25 | Stawów biodrowych AP+osiowe | 80,00 |
| 26 | Stawów biodrowych u niemowląt AP | 60,00 |
| 27 | Stawów biodrowych u niemowląt AP+OSIOWE | 80,00 |
| 28 | Stawów krzyżowo-biodrowych | 60,00 |
| 29 | Miednicy | 70,00 |
| 30 | Miednicy małej /kości guzicznych | 60,00 |
CZASZKA
| LP. | RTG | CENA |
| 1 | Czaszka | 60,00 |
| 2 | Czaszka-Town | 60,00 |
| 3 | Czaszka-podstawa +osiowe | 80,00 |
| 4 | Twarzoczaszka | 60,00 |
| 5 | Siodełko tureckie | 40,00 |
| 6 | Żuchwa-skośne | 70,00 |
| 7 | Żuchwa-skośne +PA | 85,00 |
| 8 | Nos-boczne | 45,00 |
| 9 | Nos-boczne +PA | 60,00 |
| 10 | Łuki jarzmowe-transorbitalne | 40,00 |
| 11 | Oczodoły | 50,00 |
| 12 | Kanał nerwu wzrokowego | 40,00 |
| 13 | Zatoki PA | 50,00 |
| 14 | Zatoki PA +boczne | 70,00 |
KLATKA PIERSIOWA – JAMA BRZUSZNA
| LP. | RTG | CENA |
| 1 | Klatka piersiowa PA | 60,00 |
| 2 | Klatka piersiowa boczne | 50,00 |
| 3 | Klatka piersiowa PA+boczne | 100,00 |
| 4 | Klatka piersiowa PA-dzieci do lat 7 | 80,00 |
| 5 | Szczyty płuc | 70,00 |
| 6 | Nosogardło | — |
| 7 | Żebra jednostronne | 50,00 |
| 8 | Żebra obustronne | 80,00 |
| 9 | Mostek boczne | 55,00 |
| 10 | Mostek boczne +PA | 70,00 |
| 11 | Przeglądowa jama brzuszna | 70,00 |
KRĘGOSŁUP
| LP. | RTG | CENA |
| 1 | Kręgosłup szyjny | 80,00 |
| 2 | Kręgosłup szyjny-skosy | 90,00 |
| 3 | Kręgosłup szyjny+skosy | 60,00 |
| 4 | Kręgosłup szyjny-czynnościowe | 60,00 |
| 5 | Kręgosłup szyjny+czynnościowe | 80,00 |
| 6 | Ząb kręgu obrotowego | 50,00 |
| 7 | Kręgosłup piersiowy | 90,00 |
| 8 | Kręgosłup piersiowy+skosy | 120,00 |
| 9 | Kręgosłup krzyżowo -lędźwiowy | 90,00 |
| 10 | Kręgosłup krzyżowo -lędźwiowy+skosy | 120,00 |
| 11 | Kręgosłup-celowane AP+boczne | 100,00 |
| 12 | Kręgosłup celowane boczne | 60,00 |
| 13 | Kręgosłup TH-LS AP | 80,00 |
| 14 | Kręgosłup TH-LS AP+ boczne | 100,00 |
| 15 | Kość krzyżowa | 60,00 |
