Telefon do poradni 81 825 78 11
Gabinet RTG czynny jest codziennie 7:00 – 14:35
Zdjęcia wykonywane są codziennie od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:15 – 13:30
Zdjęcia z opisem wydawane są codziennie od godziny 7:15 – 13:30
w gabinecie RTG.
Po godzinie 13:30 – 18:00 wydawane są w gabinecie zabiegowym.
Pracownia RTG wykonuje również zdjęcia za odpłatnością.
CENNIK ZDJĘĆ RTG – obowiązuje od 1 września 2023r.
Opis Rtg-40,00 zł
KOŃCZYNA GÓRNA I OBRĘCZ KOŃCZYNY GÓRNEJ
LP. | RTG | CENA |
1 | Palca | 30,00 |
2 | Dłoni porównawcze PA | 40,00 |
3 | Dłoni porównawcze PA+skos | 50,00 |
4 | Nadgarstka | 30,00 |
5 | Nadgarstka porównawcze PA+boczne | 50,00 |
6 | Kanałów nadgarstka | 30,00 |
7 | Przedramienia | 30,00 |
8 | Przedramienia porównawcze PA+boczne | 50,00 |
9 | Łokcia | 40,00 |
10 | Łokci porównawcze AP +boczne | 40,00 |
11 | Kości ramiennej | 30,00 |
12 | Kości ramiennej porównawcze | 60,00 |
13 | Kości ramiennej transtoraklane | 40,00 |
14 | Stawu barkowego AP | 40,00 |
15 | Stawu barkowego AP +osiowe | 60,00 |
16 | Stawu barkowego porównawcze AP | 50,00 |
17 | Stawu barkowego porównawcze AP+osiowe | 80,00 |
18 | Obojczyka | 40,00 |
19 | Obojczyków | 60,00 |
20 | Stawów mostkowo obojczykowych | 50,00 |
21 | Łopatki | 40,00 |
22 | Łopatki AP +styczne | 60,00 |
KOŃCZYNA DOLNA I OBRĘCZ KOŃCZYNY DOLNEJ
LP. | RTG | CENA |
1 | Śródstopia/stopa | 40,00 |
2 | Śródstopia/stóp AP | 50,00 |
3 | Śródstopia/stóp AP +boczne | 60,00 |
4 | Pięty | 30,00 |
5 | Pięty porównawcze boczne | 40,00 |
6 | Pięty porównawcze boczne +osiowe | 50,00 |
7 | Stawu skokowego | 35,00 |
8 | Stawów skokowych porównawcze AP | 40,00 |
9 | Stawów skokowych porównawcze AP+boczne | 60,00 |
10 | Podudzia | 35,00 |
11 | Podudzia porównawcze AP | 45,00 |
12 | Podudzia porównawcze AP+boczne | 60,00 |
13 | Stawu kolanowego | 40,00 |
14 | Stawów kolanowych AP | 60,00 |
15 | Stawów kolanowych AP+boczne | 70,00 |
16 | Stawu kolanowego + osiowe rzepki | 50,00 |
17 | Stawu kolanowego+ osiowe rzepki 30,60,90 | 50,00 |
18 | Stawów kolanowych +osiowe rzepki 30,60,90 | 70,00 |
19 | Kości udowej | 40,00 |
20 | Kości udowej porównawcza | 50,00 |
21 | Kości udowej porównawcza+boczne | 70,00 |
22 | Stawu biodrowego | 40,00 |
23 | Stawu biodrowego AP+osiowe | 50,00 |
24 | Stawów biodrowych AP | 50,00 |
25 | Stawów biodrowych AP+osiowe | 75,00 |
26 | Stawów biodrowych u niemowląt AP | 40,00 |
27 | Stawów biodrowych u niemowląt AP+OSIOWE | 60,00 |
28 | Stawów krzyżowo-biodrowych | 50,00 |
29 | Miednicy | 50,00 |
30 | Miednicy małej /kości guzicznych | 40,00 |
CZASZKA
LP. | RTG | CENA |
1 | Czaszka | 50,00 |
2 | Czaszka-Town | 50,00 |
3 | Czaszka-podstawa +osiowe | 70,00 |
4 | Twarzoczaszka | 50,00 |
5 | Siodełko tureckie | 30,00 |
6 | Żuchwa-skośne | 60,00 |
7 | Żuchwa-skośne +PA | 70,00 |
8 | Nos-boczne | 40,00 |
9 | Nos-boczne +PA | 50,00 |
10 | Łuki jarzmowe-transorbitalne | 30,00 |
11 | Oczodoły | 40,00 |
12 | Kanał nerwu wzrokowego | 30,00 |
13 | Zatoki PA | 40,00 |
14 | Zatoki PA +boczne | 60,00 |
KLATKA PIERSIOWA – JAMA BRZUSZNA
LP. | RTG | CENA |
1 | Klatka piersiowa PA | 60,00 |
2 | Klatka piersiowa boczne | 50,00 |
3 | Klatka piersiowa PA+boczne | 80,00 |
4 | Klatka piersiowa PA-dzieci do lat 7 | 60,00 |
5 | Szczyty płuc | 50,00 |
6 | Nosogardło | — |
7 | Żebra jednostronne | 40,00 |
8 | Żebra obustronne | 60,00 |
9 | Mostek boczne | 40,00 |
10 | Mostek boczne +PA | 50,00 |
11 | Przeglądowa jama brzuszna | 50,00 |
KRĘGOSŁUP
LP. | RTG | CENA |
1 | Kręgosłup szyjny | 70,00 |
2 | Kręgosłup szyjny-skosy | 80,00 |
3 | Kręgosłup szyjny+skosy | 45,00 |
4 | Kręgosłup szyjny-czynnościowe | 50,00 |
5 | Kręgosłup szyjny+czynnościowe | 80,00 |
6 | Ząb kręgu obrotowego | 40,00 |
7 | Kręgosłup piersiowy | 80,00 |
8 | Kręgosłup piersiowy+skosy | 100,00 |
9 | Kręgosłup krzyżowo -lędźwiowy | 80,00 |
10 | Kręgosłup krzyżowo -lędźwiowy+skosy | 100,00 |
11 | Kręgosłup-celowane AP+boczne | 80,00 |
12 | Kręgosłup celowane boczne | 50,00 |
13 | Kręgosłup TH-LS AP | 70,00 |
14 | Kręgosłup TH-LS AP+ boczne | 80,00 |
15 | Kość krzyżowa | 50,00 |